簡(jiǎn)要描述:手動(dòng)二維組合臺(tái)高精旋轉(zhuǎn)臺(tái)手動(dòng)角位臺(tái)承載大PX110-200手動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)與PT-GD304手動(dòng)角位臺(tái)可以組成手動(dòng)二維移動(dòng)臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào):GD304+PX110-200
更新時(shí)間:2025-01-01
產(chǎn)品資料:手動(dòng)角位臺(tái)參數(shù)
型號(hào) | PT-GD304 |
角度范圍 | ±15° |
臺(tái)面尺寸 | 160×160mm |
傳動(dòng)比 | 400∶1 |
旋轉(zhuǎn)中心高 | 139 mm±0.2 mm |
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) |
導(dǎo)軌形式 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 57BYG |
主體材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽(yáng)極氧化黑 |
中心承載 | 30kg |
重量 | 10.7kg |
分辨率 | ≈0.007°≈25″(無(wú)細(xì)分) |
旋轉(zhuǎn)中心精度 | 0.03 mm |
速度 | 10°/sec |
重復(fù)定位精度 | ±3″ |
定位精度(選配光柵) | ±8″ |
空回 | ±3″ |
丟步 | 2″ |

手動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | PX110-200 | |
| 結(jié) 構(gòu) 描 述 | 角度范圍 | 360° |
| 臺(tái)面尺寸 | φ200mm | |
| 傳動(dòng)比 | 180∶1 90∶1 45:1 | |
| 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) | |
| 導(dǎo)軌形式 | 軸承 | |
| 步進(jìn)電機(jī)1.8° | 57BYG | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | |
| 中心承載 | 55kg | |
| 重量 | 7.9kg | |
| 精 度 描 述 | 分辨率 | 0.01°=36″(無(wú)細(xì)分) |
| 0.0005°=1.8″(20細(xì)分) | ||
| 速度 | 25°/sec | |
| 重復(fù)定位精度 | 0.005°=18″ | |
| 定位精度(選配光柵) | 0.01°=36″ | |
| 端跳精度 | 15μ | |
| 空回 | 0.005°=18″ | |
| 偏心 | 20μ | |
| 丟步 | 0.005°=18″ | |
| 平行度 | 100μ | |

手動(dòng)二維組合臺(tái)高精旋轉(zhuǎn)臺(tái)手動(dòng)角位臺(tái)承載大
手動(dòng)二維組合臺(tái)高精旋轉(zhuǎn)臺(tái)手動(dòng)角位臺(tái)承載大